微信二维码
联系我们Contact
路灯厂家:河南日通照明工程公司
厂家传真:1363-3813657
联系厂家:13633813657
厂家电话:13633813657
公司地址:郑州市新郑市梨河镇双楼村
您当前的位置:河南太阳能路灯厂家价格 > 河南路灯 > > 正文河南路灯
LED路灯灯头新星款
发布时间:2021-04-24 丨 阅读次数:

河南LED路灯灯头新星款
河南LED路灯灯头与高压钠灯灯头节电对比(5年时间依照1000套路灯计算) | ||||
编号 | 灯具类型 | LED路灯 | 高品质飞利普高压钠灯 | 备注 |
对比数量 | 1000套 | 1000套 | ||
1 | 同等效果灯具功率 | 100W | 250W | 照度计测试 |
2 | 道路长度(M) | 17500M | 17500M | 参考灯距离35米对称排列 |
3 | 平均照度(Lux) | 17Lux | 17Lux | 均匀度0.47/0.42 |
4 | 单位光源光通量 | 130LM | 120LM | 积分球测试 |
5 | 驱动效率 | 90% | 75% | 功率计测试 |
6 | 灯具出光效率 | 92% | 65% | 积分球测试 |
7 | 有效光照效率 | 80% | 55% | 积分球测试 |
8 | 整灯光效 | 130Lm*90%*92*80%=86.1LM | 120Lm*75%*65%*55%=32.1LM | 计算 |
9 | 整灯输出有效光通量(lm) | 8610lm | 8025 | 积分球测试以及统计 |
10 | 偕波含量 | <10% | <200% | 电磁干扰 |
11 | 功率因数 | 0.98 | 0.55 | 功率计测试 |
12 | 显色指数 | 70 | 35 | 人眼识别能力强弱 |
13 | 色温(k) | 5500-6000 | 3000以下 | LED色温可调 |
14 | 启动时间 | <1秒 | >10分钟 | |
15 | 光源寿命(H) | 50000小时 | 8000小时 | 实际应用寿命 |
16 | 排列方式 | 对称排列 | 对称排列 | |
17 | 配光类型 | 蝙蝠型配光 | 蝙蝠型配光 | |
18 | 光斑效果 | 矩形 | 椭圆型 | |
19 | 灯竿高度 | 9M左右 | 9M左右 | |
20 | 年平均点亮时间 | 4000小时 | 4000小时 | |
22 | 启动电压 | AC90V-260V | >AC190V | |
23 | 每盏损耗的无功功率 | 100w*(1-98%)=2W | 250w*(1-0.55)=112.5W | 钠灯每盏灯给国家带来损耗约112.5W |
24 | 总电流 | 100W/220V*1000基/功率因数0.98=463.8A | 250w/220v*1000基/功率因数0.55=2066.1A | |
25 | 折旧年限(年) | 5 | 5 | |
26 | 5年浪费无功电量 | 5*360*11*2*1000/1000=39600度 | 5*360*11*62.5*1000/1000=1237500度 | 5年减少无功功率电量1197900度 |
27 | 5年有功功率电量 | 5*360*11*140*1000/1000=2772000度 | 5*360*11*250*1000/1000=4980000度 | 5年节约有功功率电量2208000度 |
28 | 5年总功功率电量 | 2811600度 | 6217500度 | 5年节约有总电量3405900度 |
29 | 5年更换光源次数(次) | 0 | 3 | |
线径及相变 | 相变距离可设置为2000M一个 | 相变距离可设置为1500M一个 | 线径比:LED:钠灯=1:2.2 |
以上就是河南LED路灯灯头与钠灯灯头的性能节电对比,如果您还想了解更多的关于河南太阳能路灯产品信息资讯,可以点击此处马上查阅了解哦! 河南LED路灯